Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Comprimento | Torax | Cintura |
---|---|---|---|
P | 70-75 | 49-55 | 47-52 |
M | 72-77 | 50-57 | 48-54 |
G | 74-80 | 56-59 | 57-57 |
GG | 80-82 | 59-62 | 56-58 |
EG | 80-83 | 62-64 | 60-63 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Comprimento |
---|---|---|
36 | 36-38 | 100 |
38 | 38-40 | 96-101 |
40 | 40-41 | 98-102 |
42 | 42-43 | 100-102 |
44 | 44-45 | 102-104 |
46 | 46-47 | 103 |
48 | 48-49 | 103-104 |
50 | 50-51 | 104 |
52 | 52-53 | 105 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR |
---|---|
26cm-27cm | 37 |
27cm-28cm | 38 |
27,5cm-28,5cm | 39 |
28cm-29cm | 40 |
29cm-30cm | 41 |
29,5cm-30,5cm | 42 |
30cm-31,5cm | 43 |